Partie | Ergebnis | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe A | 20. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe B | 21. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe A | 21. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe B | 21. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe C | 22. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe D | 22. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe C | 22. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe D | 22. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe F | 23. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe E | 23. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe E | 23. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe F | 23. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe G | 24. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe H | 24. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe H | 24. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe G | 24. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe B | 25. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe A | 25. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe A | 25. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe B | 25. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe D | 26. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe C | 26. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe D | 26. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe C | 26. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe E | 27. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe F | 27. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe F | 27. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe E | 27. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe G | 28. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe H | 28. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe G | 28. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe H | 28. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe A | 29. November 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe A | 29. November 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe B | 29. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe B | 29. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe D | 30. November 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe D | 30. November 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe C | 30. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe C | 30. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe F | 01. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe F | 01. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe E | 01. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe E | 01. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe H | 02. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe H | 02. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe G | 02. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | : |
Gruppe G | 02. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
AF1 | 3. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
AF2 | 3. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
AF3 | 4. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
AF4 | 4. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
AF5 | 5. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
AF6 | 5. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
AF7 | 6. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
AF8 | 6. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
VF1 | 9. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
VF2 | 9. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
VF3 | 10. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
VF4 | 10. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
HF1 | 13. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
HF2 | 14. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
P3 | 17. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
: | ||
F | 18. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) |
www.excel-tippspiel.de/wm-spielplan-2022/