Partie | Ergebnis | |
![]() | ![]() | 0:2 |
Gruppe A | 20. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 6:2 |
Gruppe B | 21. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:2 |
Gruppe A | 21. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:1 |
Gruppe B | 21. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:2 |
Gruppe C | 22. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:0 |
Gruppe D | 22. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:0 |
Gruppe C | 22. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 4:1 |
Gruppe D | 22. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:0 |
Gruppe F | 23. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:2 |
Gruppe E | 23. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 7:0 |
Gruppe E | 23. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:0 |
Gruppe F | 23. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:0 |
Gruppe G | 24. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:0 |
Gruppe H | 24. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 3:2 |
Gruppe H | 24. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:0 |
Gruppe G | 24. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:2 |
Gruppe B | 25. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:3 |
Gruppe A | 25. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:1 |
Gruppe A | 25. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:0 |
Gruppe B | 25. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:1 |
Gruppe D | 26. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:0 |
Gruppe C | 26. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:1 |
Gruppe D | 26. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:0 |
Gruppe C | 26. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:1 |
Gruppe E | 27. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:2 |
Gruppe F | 27. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 4:1 |
Gruppe F | 27. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:1 |
Gruppe E | 27. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 3:3 |
Gruppe G | 28. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:3 |
Gruppe H | 28. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:0 |
Gruppe G | 28. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:0 |
Gruppe H | 28. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:0 |
Gruppe A | 29. November 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:2 |
Gruppe A | 29. November 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:3 |
Gruppe B | 29. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:1 |
Gruppe B | 29. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:0 |
Gruppe D | 30. November 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:0 |
Gruppe D | 30. November 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:2 |
Gruppe C | 30. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:2 |
Gruppe C | 30. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:0 |
Gruppe F | 01. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:2 |
Gruppe F | 01. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:1 |
Gruppe E | 01. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:4 |
Gruppe E | 01. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:1 |
Gruppe H | 02. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:2 |
Gruppe H | 02. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:0 |
Gruppe G | 02. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:3 |
Gruppe G | 02. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 3:1 |
AF1 | 3. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:1 |
AF2 | 3. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 3:1 |
AF3 | 4. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 3:0 |
AF4 | 4. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:4 n.E. |
AF5 | 5. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 4:1 |
AF6 | 5. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 3:0 n.E. |
AF7 | 6. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 6:1 |
AF8 | 6. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 5:3 n.E. |
VF1 | 9. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 5:6 n.E. |
VF2 | 9. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 1:0 |
VF3 | 10. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:1 |
VF4 | 10. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:3 |
HF1 | 13. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 0:2 |
HF2 | 14. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 2:1 |
P3 | 17. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
![]() | ![]() | 7:5 n.E. |
F | 18. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) |
www.excel-tippspiel.de/wm-spielplan-2022/