| Partie | Ergebnis | |
Mexiko | Südafrika | 2:0 |
| Gruppe A | 11. Juni 2026 um 13:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Mexiko-Stadt | |
Südkorea | Tschechien | 2:1 |
| Gruppe A | 11. Juni 2026 um 20:00 Uhr (12. Juni um 4:00 Uhr MESZ) in Zapopan | |
Kanada | Bosnien und Herzegowina | 1:1 |
| Gruppe B | 12. Juni 2026 um 15:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Toronto | |
USA | Paraguay | 4:1 |
| Gruppe D | 12. Juni 2026 um 18:00 Uhr (13. Juni um 3:00 Uhr MESZ) in Inglewood | |
Katar | Schweiz | : |
| Gruppe B | 13. Juni 2026 um 12:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Santa Clara | |
Brasilien | Marokko | : |
| Gruppe C | 13. Juni 2026 um 18:00 Uhr (14. Juni um 0:00 Uhr MESZ) in East Rutherford | |
Haiti | Schottland | : |
| Gruppe C | 13. Juni 2026 um 21:00 Uhr (14. Juni um 3:00 Uhr MESZ) in Foxborough | |
Australien | Türkei | : |
| Gruppe D | 13. Juni 2026 um 21:00 Uhr (14. Juni um 6:00 Uhr MESZ) in Vancouver | |
Deutschland | Curaçao | : |
| Gruppe E | 14. Juni 2026 um 12:00 Uhr (19:00 Uhr MESZ) in Houston | |
Niederlande | Japan | : |
| Gruppe F | 14. Juni 2026 um 15:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Arlington | |
Elfenbeinküste | Ecuador | : |
| Gruppe E | 14. Juni 2026 um 19:00 Uhr (15. Juni um 1:00 Uhr MESZ) in Philadelphia | |
Schweden | Tunesien | : |
| Gruppe F | 14. Juni 2026 um 20:00 Uhr (15. Juni um 4:00 Uhr MESZ) in Guadalupe | |
Spanien | Kap Verde | : |
| Gruppe H | 15. Juni 2026 um 12:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Atlanta | |
Belgien | Ägypten | : |
| Gruppe G | 15. Juni 2026 um 12:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Seattle | |
Saudi-Arabien | Uruguay | : |
| Gruppe H | 15. Juni 2026 um 18:00 Uhr (16. Juni um 0:00 Uhr MESZ) in Miami Gardens | |
Iran | Neuseeland | : |
| Gruppe G | 15. Juni 2026 um 18:00 Uhr (16. Juni um 3:00 Uhr MESZ) in Inglewood | |
Frankreich | Senegal | : |
| Gruppe I | 16. Juni 2026 um 15:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in East Rutherford | |
Irak | Norwegen | : |
| Gruppe I | 16. Juni 2026 um 18:00 Uhr (17. Juni um 0:00 Uhr MESZ) in Foxborough | |
Argentinien | Algerien | : |
| Gruppe J | 16. Juni 2026 um 20:00 Uhr (17. Juni um 3:00 Uhr MESZ) in Kansas City | |
Österreich | Jordanien | : |
| Gruppe J | 16. Juni 2026 um 21:00 Uhr (17. Juni um 6:00 Uhr MESZ) in Santa Clara | |
Portugal | DR Kongo | : |
| Gruppe K | 17. Juni 2026 um 12:00 Uhr (19:00 Uhr MESZ) in Houston | |
England | Kroatien | : |
| Gruppe L | 17. Juni 2026 um 15:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Arlington | |
Ghana | Panama | : |
| Gruppe L | 17. Juni 2026 um 19:00 Uhr (18. Juni um 1:00 Uhr MESZ) in Toronto | |
Usbekistan | Kolumbien | : |
| Gruppe K | 17. Juni 2026 um 20:00 Uhr (18. Juni um 4:00 Uhr MESZ) in Mexiko-Stadt | |
Tschechien | Südafrika | : |
| Gruppe A | 18. Juni 2026 um 12:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Atlanta | |
Schweiz | Bosnien und Herzegowina | : |
| Gruppe B | 18. Juni 2026 um 12:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Inglewood | |
Kanada | Katar | : |
| Gruppe B | 18. Juni 2026 um 15:00 Uhr (19. Juni um 0:00 Uhr MESZ) in Vancouver | |
Mexiko | Südkorea | : |
| Gruppe A | 18. Juni 2026 um 19:00 Uhr (19. Juni um 3:00 Uhr MESZ) in Zapopan | |
USA | Australien | : |
| Gruppe D | 19. Juni 2026 um 12:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Seattle | |
Schottland | Marokko | : |
| Gruppe C | 19. Juni 2026 um 18:00 Uhr (20. Juni um 0:00 Uhr MESZ) in Foxborough | |
Brasilien | Haiti | : |
| Gruppe C | 19. Juni 2026 um 21:00 Uhr (20. Juni um 3:00 Uhr MESZ) in Philadelphia | |
Türkei | Paraguay | : |
| Gruppe D | 19. Juni 2026 um 21:00 Uhr (20. Juni um 6:00 Uhr MESZ) in Santa Clara | |
Niederlande | Schweden | : |
| Gruppe F | 20. Juni 2026 um 12:00 Uhr (19:00 Uhr MESZ) in Houston | |
Deutschland | Elfenbeinküste | : |
| Gruppe E | 20. Juni 2026 um 16:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Toronto | |
Ecuador | Curaçao | : |
| Gruppe E | 20. Juni 2026 um 19:00 Uhr (21. Juni um 2:00 Uhr MESZ) in Kansas City | |
Tunesien | Japan | : |
| Gruppe F | 20. Juni 2026 um 22:00 Uhr (21. Juni um 6:00 Uhr MESZ) in Guadalupe | |
Spanien | Saudi-Arabien | : |
| Gruppe H | 21. Juni 2026 um 12:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Atlanta | |
Belgien | Iran | : |
| Gruppe G | 21. Juni 2026 um 12:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Inglewood | |
Uruguay | Kap Verde | : |
| Gruppe H | 21. Juni 2026 um 18:00 Uhr (22. Juni um 0:00 Uhr MESZ) in Miami Gardens | |
Neuseeland | Ägypten | : |
| Gruppe G | 21. Juni 2026 um 18:00 Uhr (22. Juni um 3:00 Uhr MESZ) in Vancouver | |
Argentinien | Österreich | : |
| Gruppe J | 22. Juni 2026 um 12:00 Uhr (19:00 Uhr MESZ) in Arlington | |
Frankreich | Irak | : |
| Gruppe I | 22. Juni 2026 um 17:00 Uhr (23:00 Uhr MESZ) in Philadelphia | |
Norwegen | Senegal | : |
| Gruppe I | 22. Juni 2026 um 20:00 Uhr (23. Juni um 2:00 Uhr MESZ) in East Rutherford | |
Jordanien | Algerien | : |
| Gruppe J | 22. Juni 2026 um 20:00 Uhr (23. Juni um 5:00 Uhr MESZ) in Santa Clara | |
Portugal | Usbekistan | : |
| Gruppe K | 23. Juni 2026 um 12:00 Uhr (19:00 Uhr MESZ) in Houston | |
England | Ghana | : |
| Gruppe L | 23. Juni 2026 um 16:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Foxborough | |
Panama | Kroatien | : |
| Gruppe L | 23. Juni 2026 um 19:00 Uhr (24. Juni um 1:00 Uhr MESZ) in Toronto | |
Kolumbien | DR Kongo | : |
| Gruppe K | 23. Juni 2026 um 20:00 Uhr (24. Juni um 4:00 Uhr MESZ) in Zapopan | |
Schweiz | Kanada | : |
| Gruppe B | 24. Juni 2026 um 12:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Vancouver | |
Bosnien und Herzegowina | Katar | : |
| Gruppe B | 24. Juni 2026 um 12:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Seattle | |
Schottland | Brasilien | : |
| Gruppe C | 24. Juni 2026 um 18:00 Uhr (25. Juni um 0:00 Uhr MESZ) in Miami Gardens | |
Marokko | Haiti | : |
| Gruppe C | 24. Juni 2026 um 18:00 Uhr (25. Juni um 0:00 Uhr MESZ) in Atlanta | |
Tschechien | Mexiko | : |
| Gruppe A | 24. Juni 2026 um 19:00 Uhr (25. Juni um 3:00 Uhr MESZ) in Mexiko-Stadt | |
Südafrika | Südkorea | : |
| Gruppe A | 24. Juni 2026 um 19:00 Uhr (25. Juni um 3:00 Uhr MESZ) in Guadalupe | |
Curaçao | Elfenbeinküste | : |
| Gruppe E | 25. Juni 2026 um 16:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Philadelphia | |
Ecuador | Deutschland | : |
| Gruppe E | 25. Juni 2026 um 16:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in East Rutherford | |
Japan | Schweden | : |
| Gruppe F | 25. Juni 2026 um 18:00 Uhr (26. Juni um 1:00 Uhr MESZ) in Arlington | |
Tunesien | Niederlande | : |
| Gruppe F | 25. Juni 2026 um 18:00 Uhr (26. Juni um 1:00 Uhr MESZ) in Kansas City | |
Türkei | USA | : |
| Gruppe D | 25. Juni 2026 um 19:00 Uhr (26. Juni um 4:00 Uhr MESZ) in Inglewood | |
Paraguay | Australien | : |
| Gruppe D | 25. Juni 2026 um 19:00 Uhr (26. Juni um 4:00 Uhr MESZ) in Santa Clara | |
Norwegen | Frankreich | : |
| Gruppe I | 26. Juni 2026 um 15:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Foxborough | |
Senegal | Irak | : |
| Gruppe I | 26. Juni 2026 um 15:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Toronto | |
Kap Verde | Saudi-Arabien | : |
| Gruppe H | 26. Juni 2026 um 19:00 Uhr (27. Juni um 2:00 Uhr MESZ) in Houston | |
Uruguay | Spanien | : |
| Gruppe H | 26. Juni 2026 um 18:00 Uhr (27. Juni um 2:00 Uhr MESZ) in Zapopan | |
Ägypten | Iran | : |
| Gruppe G | 26. Juni 2026 um 20:00 Uhr (27. Juni um 5:00 Uhr MESZ) in Seattle | |
Neuseeland | Belgien | : |
| Gruppe G | 26. Juni 2026 um 20:00 Uhr (27. Juni um 5:00 Uhr MESZ) in Vancouver | |
Panama | England | : |
| Gruppe L | 27. Juni 2026 um 17:00 Uhr (23:00 Uhr MESZ) in East Rutherford | |
Kroatien | Ghana | : |
| Gruppe L | 27. Juni 2026 um 17:00 Uhr (23:00 Uhr MESZ) in Philadelphia | |
Kolumbien | Portugal | : |
| Gruppe K | 27. Juni 2026 um 19:30 Uhr (28. Juni um 1:30 Uhr MESZ) in Miami Gardens | |
DR Kongo | Usbekistan | : |
| Gruppe K | 27. Juni 2026 um 19:30 Uhr (28. Juni um 1:30 Uhr MESZ) in Atlanta | |
Algerien | Österreich | : |
| Gruppe J | 27. Juni 2026 um 21:00 Uhr (28. Juni um 4:00 Uhr MESZ) in Kansas City | |
Jordanien | Argentinien | : |
| Gruppe J | 27. Juni 2026 um 21:00 Uhr (28. Juni um 4:00 Uhr MESZ) in Arlington | |
| Zweiter Gruppe A | Zweiter Gruppe B | : |
| SF1 | 28. Juni 2026 um 12:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Inglewood (Los-Angeles-Stadion) | |
| Erster Gruppe C | Zweiter Gruppe F | : |
| SF2 | 29. Juni 2026 um 12:00 Uhr (19:00 Uhr MESZ) in Houston (Houston-Stadion) | |
| Erster Gruppe E | Dritter Gruppe A/B/C/D/F | : |
| SF3 | 29. Juni 2026 um 16:30 Uhr (22:30 Uhr MESZ) in Foxborough (Boston-Stadion) | |
| Erster Gruppe F | Zweiter Gruppe C | : |
| SF4 | 29. Juni 2026 um 19:00 Uhr (30. Juni um 3:00 Uhr MESZ) in Guadalupe (Estadio BBVA Bancomer) | |
| Zweiter Gruppe E | Zweiter Gruppe I | : |
| SF5 | 30. Juni 2026 um 12:00 Uhr (19:00 Uhr MESZ) in Arlington (AT&T Stadium) | |
| Erster Gruppe I | Dritter Gruppe C/D/F/G/H | : |
| SF6 | 30. Juni 2026 um 17:00 Uhr (23:00 Uhr MESZ) in East Rutherford (MetLife Stadium) | |
| Erster Gruppe A | Dritter Gruppe C/E/F/H/I | : |
| SF7 | 30. Juni 2026 um 19:00 Uhr (1. Juli um 3:00 Uhr MESZ) in Mexiko-Stadt (Aztekenstadion) | |
| Erster Gruppe L | Dritter Gruppe E/H/I/J/K | : |
| SF8 | 1. Juli 2026 um 12:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) | |
| Erster Gruppe G | Dritter Gruppe A/E/H/I/J | : |
| SF9 | 1. Juli 2026 um 13:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Seattle (Lumen Field) | |
| Erster Gruppe D | Dritter Gruppe B/E/F/I/J | : |
| SF10 | 1. Juli 2026 um 17:00 Uhr (2. Juli um 2:00 Uhr MESZ) in Santa Clara (Levi’s Stadium) | |
| Erster Gruppe H | Zweiter Gruppe J | : |
| SF11 | 2. Juli 2026 um 12:00 (21:00 Uhr MESZ) in Inglewood (SoFi Stadium) | |
| Zweiter Gruppe K | Zweiter Gruppe L | : |
| SF12 | 2. Juli 2026 um 19:00 Uhr (3. Juli um 1:00 MESZ) in Toronto (BMO Field) | |
| Erster Gruppe B | Dritter Gruppe E/F/G/I/J | : |
| SF13 | 2. Juli 2026 um 20:00 Uhr (3. Juli um 5:00 Uhr MESZ) in Vancouver (BC Place Stadium) | |
| Zweiter Gruppe D | Zweiter Gruppe G | : |
| SF14 | 3. Juli 2026 um 13:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Arlington (AT&T Stadium) | |
| Erster Gruppe J | Zweiter Gruppe H | : |
| SF15 | 3. Juli 2026 um 18:00 Uhr (4. Juli um 0:00 Uhr MESZ) in Miami Gardens (Hard Rock Stadium) | |
| Erster Gruppe K | Dritter Gruppe D/E/I/J/L | : |
| SF16 | 3. Juli 2026 um 20:30 Uhr (4. Juli um 3:30 Uhr MESZ) in Kansas City (Arrowhead Stadium) | |
| Sieger 1. 16tel-Finale | Sieger 4. 16tel-Finale | : |
| AF1 | 4. Juli 2026 um 12:00 Uhr (19:00 Uhr MESZ) in Houston (NRG Stadium) | |
| Sieger 3. 16tel-Finale | Sieger 6. 16tel-Finale | : |
| AF2 | 4. Juli 2026 um 17:00 Uhr (23:00 Uhr MESZ) in Philadelphia (Lincoln Financial Field) | |
| Sieger 2. 16tel-Finale | Sieger 5. 16tel-Finale | : |
| AF3 | 5. Juli 2026 um 16:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in East Rutherford (MetLife Stadium) | |
| Sieger 7. 16tel-Finale | Sieger 8. 16tel-Finale | : |
| AF4 | 5. Juli 2026 um 18:00 Uhr (6. Juli 2026 um 2:00 Uhr MESZ) in Mexiko-Stadt (Aztekenstadion) | |
| Sieger 12. 16tel-Finale | Sieger 11. 16tel-Finale | : |
| AF5 | 6. Juli 2026 um 14:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Arlington (AT&T Stadium) | |
| Sieger 10. 16tel-Finale | Sieger 9. 16tel-Finale | : |
| AF6 | 6. Juli 2026 um 17:00 Uhr (7. Juli 2026 um 2:00 Uhr MESZ) in Seattle (Lumen Field) | |
| Sieger 15. 16tel-Finale | Sieger 14. 16tel-Finale | : |
| AF7 | 7. Juli 2026 um 12:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) | |
| Sieger 13. 16tel-Finale | Sieger 16. 16tel-Finale | : |
| AF8 | 7. Juli 2026 um 13:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Vancouver (BC Place Stadium) | |
| Sieger 2. AF | Sieger 1. AF | : |
| VF1 | 9. Juli 2026 um 16:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Foxborough (Boston-Stadion) | |
| Sieger 5. AF | Sieger 6. AF | : |
| VF2 | 10. Juli 2026 um 12:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Inglewood (SoFi Stadium) | |
| Sieger 3. AF | Sieger 4. AF | : |
| VF3 | 11. Juli 2026 um 17:00 Uhr (23:00 Uhr MESZ) in Miami Gardens (Hard Rock Stadium) | |
| Sieger 7. AF | Sieger 8. AF | : |
| VF4 | 11. Juli 2026 um 20:00 Uhr (12. Juli 2026 um 3:00 Uhr MESZ) in Kansas City (Arrowhead Stadium) | |
| Sieger VF 1 | Sieger VF 2 | : |
| HF1 | 14. Juli 2026 um 14:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Arlington (AT&T Stadium) | |
| Sieger VF 3 | Sieger VF 4 | : |
| HF2 | 15. Juli 2026 um 15:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) | |
| Verlierer Halbfinale 1 | Verlierer Halbfinale 2 | : |
| P3 | 18. Juli 2026 um 17:00 Uhr (23:00 Uhr MESZ) in Miami Gardens (Hard Rock Stadium) | |
| Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 | : |
| F | 19. Juli 2026 um 15:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in East Rutherford (MetLife Stadium) | |
www.excel-tippspiel.de/wm-spielplan-2026/
Mexiko
Südafrika
Südkorea
Tschechien
Kanada
Bosnien und Herzegowina
USA
Paraguay
Katar
Schweiz
Brasilien
Marokko
Haiti
Schottland
Australien
Türkei
Deutschland
Curaçao
Niederlande
Japan
Elfenbeinküste
Ecuador
Schweden
Tunesien
Spanien
Kap Verde
Belgien
Ägypten
Saudi-Arabien
Uruguay
Iran
Neuseeland
Frankreich
Senegal
Irak
Norwegen
Argentinien
Algerien
Österreich
Jordanien
Portugal
DR Kongo
England
Kroatien
Ghana
Panama
Usbekistan
Kolumbien