| Partie | Ergebnis | |
Katar | Ecuador | 0:2 |
| Gruppe A | 20. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
England | Iran | 6:2 |
| Gruppe B | 21. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
Senegal | Niederlande | 0:2 |
| Gruppe A | 21. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
USA | Wales | 1:1 |
| Gruppe B | 21. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Argentinien | Saudi Arabien | 1:2 |
| Gruppe C | 22. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
Dänemark | Tunesien | 0:0 |
| Gruppe D | 22. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
Mexiko | Polen | 0:0 |
| Gruppe C | 22. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
Frankreich | Australien | 4:1 |
| Gruppe D | 22. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Marokko | Kroatien | 0:0 |
| Gruppe F | 23. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
Deutschland | Japan | 1:2 |
| Gruppe E | 23. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
Spanien | Costa Rica | 7:0 |
| Gruppe E | 23. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
Belgien | Kanada | 1:0 |
| Gruppe F | 23. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Schweiz | Kamerun | 1:0 |
| Gruppe G | 24. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
Uruguay | Südkorea | 0:0 |
| Gruppe H | 24. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
Portugal | Ghana | 3:2 |
| Gruppe H | 24. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
Brasilien | Serbien | 2:0 |
| Gruppe G | 24. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Wales | Iran | 0:2 |
| Gruppe B | 25. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
Katar | Senegal | 1:3 |
| Gruppe A | 25. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
Niederlande | Ecuador | 1:1 |
| Gruppe A | 25. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
England | USA | 0:0 |
| Gruppe B | 25. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Tunesien | Australien | 0:1 |
| Gruppe D | 26. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
Polen | Saudi Arabien | 2:0 |
| Gruppe C | 26. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
Frankreich | Dänemark | 2:1 |
| Gruppe D | 26. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
Argentinien | Mexiko | 2:0 |
| Gruppe C | 26. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Japan | Costa Rica | 0:1 |
| Gruppe E | 27. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
Belgien | Marokko | 0:2 |
| Gruppe F | 27. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
Kroatien | Kanada | 4:1 |
| Gruppe F | 27. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
Spanien | Deutschland | 1:1 |
| Gruppe E | 27. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Kamerun | Serbien | 3:3 |
| Gruppe G | 28. November 2022 (11:00 Uhr MESZ) | |
Südkorea | Ghana | 2:3 |
| Gruppe H | 28. November 2022 (14:00 Uhr MESZ) | |
Brasilien | Schweiz | 1:0 |
| Gruppe G | 28. November 2022 (17:00 Uhr MESZ) | |
Portugal | Uruguay | 2:0 |
| Gruppe H | 28. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Niederlande | Katar | 2:0 |
| Gruppe A | 29. November 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Ecuador | Senegal | 1:2 |
| Gruppe A | 29. November 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Wales | England | 0:3 |
| Gruppe B | 29. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Iran | USA | 0:1 |
| Gruppe B | 29. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Tunesien | Frankreich | 1:0 |
| Gruppe D | 30. November 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Australien | Dänemark | 1:0 |
| Gruppe D | 30. November 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Polen | Argentinien | 0:2 |
| Gruppe C | 30. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Saudi Arabien | Mexiko | 1:2 |
| Gruppe C | 30. November 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Kroatien | Belgien | 0:0 |
| Gruppe F | 01. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Kanada | Marokko | 1:2 |
| Gruppe F | 01. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Japan | Spanien | 2:1 |
| Gruppe E | 01. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Costa Rica | Deutschland | 2:4 |
| Gruppe E | 01. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Südkorea | Portugal | 2:1 |
| Gruppe H | 02. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Ghana | Uruguay | 0:2 |
| Gruppe H | 02. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Kamerun | Brasilien | 1:0 |
| Gruppe G | 02. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Serbien | Schweiz | 2:3 |
| Gruppe G | 02. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Niederlande | USA | 3:1 |
| AF1 | 3. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Argentinien | Australien | 2:1 |
| AF2 | 3. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Frankreich | Polen | 3:1 |
| AF3 | 4. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
England | Senegal | 3:0 |
| AF4 | 4. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Japan | Kroatien | 2:4 n.E. |
| AF5 | 5. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Brasilien | Südkorea | 4:1 |
| AF6 | 5. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Marokko | Spanien | 3:0 n.E. |
| AF7 | 6. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Portugal | Schweiz | 6:1 |
| AF8 | 6. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Kroatien | Brasilien | 5:3 n.E. |
| VF1 | 9. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Niederlande | Argentinien | 5:6 n.E. |
| VF2 | 9. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Marokko | Portugal | 1:0 |
| VF3 | 10. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Frankreich | England | 2:1 |
| VF4 | 10. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Kroatien | Argentinien | 0:3 |
| HF1 | 13. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Marokko | Frankreich | 0:2 |
| HF2 | 14. Dezember 2022 (20:00 Uhr MESZ) | |
Kroatien | Marokko | 2:1 |
| P3 | 17. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
Argentinien | Frankreich | 7:5 n.E. |
| F | 18. Dezember 2022 (16:00 Uhr MESZ) | |
www.excel-tippspiel.de/wm-spielplan-2022/
Katar
Ecuador
England
Iran
Senegal
Niederlande
USA
Wales
Argentinien
Saudi Arabien
Dänemark
Tunesien
Mexiko
Polen
Frankreich
Australien
Marokko
Kroatien
Deutschland
Japan
Spanien
Costa Rica
Belgien
Kanada
Schweiz
Kamerun
Uruguay
Südkorea
Portugal
Ghana
Brasilien
Serbien